1
/
של
1
CADDXFPV
מק"ט:WN11-0014B
ערכת אור ירח של Walksnail - מצלמה בלבד
ערכת אור ירח של Walksnail - מצלמה בלבד
₪95
מחיר רגיל
מחיר מכירה
95 NIS
מחיר ליחידה
/
לכל
כולל מיסים.
משלוח מחושב בקופה.
בהזמנה מיוחדת · 3-4 שבועות
בהזמנה מיוחדת · אספקה תוך 3-4 שבועות
לא ניתן היה לטעון את זמינות האיסוף
תכונות:
| ●4K/60FPS | ● מצלמת אור הזנק |
| ● מערכת EIS מובנית | ● תמיכה בג'יירופלום |
| ● כרטיס SD | ● שדה ראייה 160° |
| ● אנטנות כפולות | ● 7.4 וולט - 25.2 וולט |
נקודות תבליט:
- תומך ב-4K/60fps, מה שמבטיח ש-FPV מאמץ 4K אמיתי. צילום וידאו יציב וב-HD ללא השהייה מיותרת, מעניק לטייסים חוויית FPV חלקה יותר.
- חיישן אור כוכבים כולל, לשיפור איכות התמונה והביצועים בצילום בסצנות בתאורה חלשה, הבטחת צילום ראיית לילה ומבטל החלפת מצלמה תכופה.
- EIS מובנה ותמיכת טכנולוגיית Gyroflow, המעניקה לכם איכות וידאו חלקה ויציבה, כדי להקל וליהנות מעוף חופשי.
- מגיע עם רפידות סיליקון להרכבת המצלמה, המבטיחות יציבות ומזעור רעידות מצלמה לצילום מושלם.
- תומך בהגדרות תריס ידניות ובהגדרות ISO ידניות, צלם תמונות מושלמות ללא קשר למגבלות התאורה.
- למצלמת אור הירח יש שדה ראייה של 160 מעלות, המספק לכם תמונה טבעית ואמיתית יותר לחוויית טיסה אולטימטיבית.
- מגיע עם מסנני ND8 כדי לענות על הצרכים של סצנות צילום שונות יותר, כדי להביא אפקטים שונים לצילום.
ש: מתי זה יישלח?
א: על מנת להעניק לטייסים חוויה טובה יותר. נכון לעכשיו, כל הזמנה תישלח תוך 5 ימי עסקים.
ש: האם Moonlight VTX יכול להשתמש במצלמות WS אחרות?
א: לא, אבל vtx אחרים יכולים להשתמש במצלמת ירח
ש: היכן ניתן להוריד את המדריך?
א: אתה יכול לבדוק את זה במרכז ההורדות עַמוּד.
ש: כיצד להתקין את מצלמת אור הירח (עם לוח וידאו) על VTX אחר?
א: עיין במדריך ההתקנה של מצלמת Moonlight, התואם ל-GT VTX, מודול VTX V2, מודול Mini VTX V3, מודול Mini 1s ומודול Mini 1s Lite.
| מִפרָט | |
| דֶגֶם | ערכת אור ירח |
| שם הקושחה | אווטאר אור ירח _Sky_X.XX |
| תדר תקשורת | 5.725-5.850GHz |
| עוצמת משדר (EIRP) | FCC: <30dBm; CE: <14dBm; SRRC: <20dBm; מיקרופון: <25dBm |
| ממשק 1/O | JST1.0*4 (כניסת חשמל) JST0.8*6 (USB), חריץ לכרטיס Micro SD; IPEX-1 |
| חיישן | חיישן אור כוכבים |
| שדה הראייה | מקסימום 160° |
| צוֹהַר | F2.1 |
| תְרִיס | תריס גלילה |
| ISO | 100-25600 |
| רזולוציית הקלטה | 4K ב-30/60 פריימים לשנייה, 2.7K ב-30/60 פריימים לשנייה, 1080p ב-100/60 פריימים לשנייה, 720p ב-60 פריימים לשנייה |
| מקסימום מגה-ביט לשנייה | 150 מגה-ביט לשנייה |
| פורמט וידאו | MP4 (H.264) |
| חוסר ריכוז תלת-ממדי | תְמִיכָה |
| ג'ירופלו | תְמִיכָה |
| מערכת EIS מובנית | תְמִיכָה |
| קלט הספק רחב |
7.4V-25.2V |
| צריכת חשמל | 12V@1.4A, 8V@2.2A |
| סוג כרטיס זיכרון | U3 MicroSD, מקסימום 256 גרם |
| גודל המצלמה | 19.6 מ"מ * 19 מ"מ * 24 מ"מ |
| גודל VTX | 15.3 מ"מ * 34.5 מ"מ * 34.5 מ"מ |
| מרחק חור ההתקנה של VTX | 20*20 מ"מ/25*25 מ"מ (M2) |
| מִשׁקָל | משקל ברוטו: 38.5 גרם (אנטנה לא כלולה) |
| תצוגת מסך | מצב קנבס |
| חֶבִיוֹן | עיכוב ממוצע 22ms |
| אַנטֶנָה | 2 (IPEX) |
| מִפרָט | |
| דֶגֶם | מצלמת אור ירח |
| שם הקושחה | אווטאר_אור_ירח_שמיים_X.XX |
| חיישן | 1/1.8 אינץ' |
| שדה הראייה | 160° |
| צוֹהַר | F2.1 |
| ISO | 100-25600 |
| רזולוציית הקלטה | 4K ב-30/60 פריימים לשנייה; 2.7K ב-30/60 פריימים לשנייה; 1080p@100/60fps; 720p@60fps |
| מקסימום מגה-ביט לשנייה | 150 מגה-ביט לשנייה |
| פורמט וידאו | MP4 (H.264) |
| תְרִיס | תריס גלילה |
| חוסר ריכוז תלת-ממדי | תְמִיכָה |
| זרימת ג'יירו | תְמִיכָה |
| ElS מובנה | תְמִיכָה |
| קלט הספק רחב | 7.4V-25.2V |
| סוג כרטיס זיכרון | מיקרו SD, מקסימום 256 גרם |
| צריכת חשמל | 12V@0.8+0.1A |
| מידות | מצלמה: 19.5 מ"מ * 19 מ"מ * 24 מ"מ לוח REC: 34.5 מ"מ * 34.5 מ"מ * 8.3 מ"מ |
| מִשׁקָל | מצלמה (ללא חוט): 8.9 גרם; לוח הקלטה: 10 גרם |
| אנטנת VTX | |
| דֶגֶם | אנטנת אווטאר V2 |
| קיטוב | LHCP |
| טווח תדרים | 5600 מגה-הרץ-6000 מגה-הרץ |
| רווח ממוצע | 1.9dBi |
| VSWR | <1.5 |
| עכבת קלט | 50Ω |
| מִמְשָׁק | IPEX-1 |
| מֵמַד | R15 X 45 מ"מ (ללא כבל) |
| מִשׁקָל | 2 גרם |
| רשימת אריזה של ערכת אור ירח: |
|
| ערכת Walksnail Moonlight | X1 |
| ברגים עם ראש עגול M2*4 מ"מ | X8 |
| ברגי ראש עגול M2*5 מ"מ | X4 |
| ברגי ראש עגול M2*6 מ"מ | X4 |
| ראש כפול 0.8 מ"מ * 6 פינים (4 חוטים) | X1 |
| כבל סיליקון 4PIN | X1 |
| מדריך התחלה מהירה | X1 |
| רשימת אריזה למצלמת אור ירח: | |
| מצלמת אור ירח | X1 |
| M2*4 מ"מ | X4 |
| בורג M2*5 מ"מ | X4 |
| בורג M2*6 מ"מ | X4 |
| בורג M2*18 מ"מ | X4 |
| אום M2 | X8 |
| דיסקית M2*5*0.5 מ"מ | X4 |
| 6 פינים 0.8 מ"מ עד 6 פינים 0.8 מ"מ | X1 |
| 6 פינים 0.8 מ"מ עד 4 פינים 0.8 מ"מ | X1 |
| 6 פינים 0.8 מ"מ עד 4 פינים 1.0 מ"מ | X1 |
שתף
